FİNANSAL GÖSTERGELER (Milyon TL)
Gelir Tablosu | 2022/03 | 2021/03 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | 4.365 | 3.173 | 20.139 | 16.104 | 13.013 | 9.009 |
Brüt Kâr/ Zarar | 1.313 | 932 | 6.649 | 4.605 | 3.372 | 2.211 |
FVÖK | 906 | 664 | 5.070 | 3.642 | 2.613 | 1.724 |
FAVÖK | 1.037 | 761 | 5.502 | 3.927 | 2.854 | 1.896 |
Dönem Kârı/Zararı* | 1.677 | 1.229 | 7.127 | 4.461 | 3.353 | 2.319 |
Kâr Marjları (%)
Oranlar | 2022/03 | 2021/03 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Brüt Kâr | 30 | 29 | 33 | 29 | 26 | 25 |
FVÖK | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 19 |
FAVÖK | 24 | 24 | 27 | 24 | 22 | 21 |
Dönem Kârı | 38 | 39 | 35 | 28 | 26 | 26 |
Bilanço | 2022/03 | 2021/03 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 49.302 | 34.351 | 46.413 | 34.094 | 25.633 | 19.474 |
Dönen Varlıklar | 24.419 | 19.291 | 23.175 | 19.594 | 13.976 | 11.617 |
Toplam Yabancı Kaynaklar | 21.761 | 15.013 | 20.578 | 15.996 | 12.064 | 9.297 |
Alınan Sipariş Avansları | 2.193 | 2.975 | 1.558 | 3.102 | 2.388 | 2.900 |
Özsermaye | 27.541 | 19.338 | 25.835 | 18.098 | 13.569 | 10.177 |
Başlıca Rasyolar | 2022/03 | 2021/03 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1,35 | 1,70 | 1,38 | 1,59 | 1,80 | 2,48 |
Aktif Devir Hızı | 0,51 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,58 |
Özsermaye/Aktifler | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
Duran Varlıklar/Aktifler | 0,50 | 0,44 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,40 |
Özsermaye Kârlılığı | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
Aktif Kârlılığı | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Kişibaşı Hasılat (TL) | 2,04 | 1,76 | 2,03 | 1,85 | 1,91 | 1,58 |
Personel Sayısı (Ortalama) | 10.466 | 9.486 | 9.905 | 8.692 | 6.797 | 5.694 |
* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.